|
アラスカ州の鉱山は世界でも大きな生産量を誇り、アラスカ州の経済に重要な役割をはたしています。新規の鉱山も多数開発されています。官民一体となった協力体制は鉱山開発の機会を広げ、州民の利益にも多大に貢献しています。 最新のAlaska’s Mineral Industry 2009, Summary Reportは下記の通りです。 Alaska’s Mineral Industry 2009, Summary Report2009年のアラスカ州のエクスプロレーション (探査)コスト、開発コスト、鉱物の生産高の総合計は2008年より7% 減の29億6,600万ドルとなりました。世界的な景気減速によるメタル価格の低下が主な原因と言えます。しかしながら、鉱物の生産量は依然強い数字を保っています。2009年の総合計は下記の表のように14年連続して10億ドルを越えています。(更新:2011.8.24) アラスカ鉱業のエクスプロレーションコスト、開発コスト、生産高の推移
(単位:百万ドル Total:1981-2009) | | エクスプロ レーション | 開発コスト | 生産高 | 総合計 |
|---|
| 1996 | 44.7 | 394.0 | 590.4 | 1,029.1 |
|---|
| 1997 | 57.8 | 168.4 | 936.2 | 1,162.4 |
|---|
| 1998 | 57.3 | 55.4 | 921.2 | 1,033.9 |
|---|
| 1999 | 52.3 | 33.8 | 1,032.9 | 1,119.0 |
|---|
| 2000 | 34.9 | 141.7 | 1,106.4 | 1,283.0 |
|---|
| 2001 | 23.8 | 81.2 | 917.3 | 1,022.3 |
|---|
| 2002 | 26.5 | 34.0 | 1,012.8 | 1,073.3 |
|---|
| 2003 | 27.6 | 39.1 | 1,000.7 | 1,067.4 |
|---|
| 2004 | 70.8 | 209.1 | 1,338.7 | 1,618.6 |
|---|
| 2005 | 103.9 | 347.9 | 1,401.6 | 1,853.4 |
|---|
| 2006 | 178.9 | 495.7 | 2,858.2 | 3,532.8 |
|---|
| 2007 | 329.1 | 318.8 | 3,367.0 | 4,014.9 |
|---|
| 2008 | 347.3 | 396.2 | 2,427.1 | 3,170.6 |
|---|
| 2009 | 180.0 | 330.8 | 2,455.6 | 2,966.4 |
|---|
| 1981-2009:TOTAL | $2,069.4 | $4,052.5 | $26,433.3 | $32,555.2 |
|---|
Source: Alaska’s Mineral Industry reports 2009 Summary, published by DGGS/Commerce.
アラスカ鉱業のエクスプロレーションコスト、開発コスト、生産高の推移
| 生産量 | 生産高b(見積り) |
|---|
| Metals | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
金c (オンス) | 729,933 | 800,752 | 780,657 | $511,089,447 | $698,223,883 | $759,071,381 |
|---|
銀 (オンス) | 20,203,985 | 14,643,735 | 15,617,436 | 270,402,055 | 219,496,408 | 229,159,324 |
|---|
銅 (トン) | 43.8d | ---- | --- | 283,542 | --- | --- |
|---|
鉛 (トン) | 167,181 | 153,705 | 167,204 | 389,532,215 | 287,428,350 | 260,838,240 |
|---|
亜鉛 (トン) | 696,115 | 626,135 | 721,496 | 2,048,451,644 | 1,055,220,098 | 1,068,744,000 |
|---|
砂利・砂 (百万トン) | 14.2 | 12.5 | 4.7 | 76,119,390 | 72,438,792 | 41,366,244 |
|---|
岩石 (百万トン) | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 25,509,775 | 39,324,787 | 27,234,160 |
|---|
石炭 (トン) | 1,357,000 | 1,538,000 | 1,861,714 | 44,555,140 | 53,830,000 | 65,159,990 |
|---|
ピート (立法ヤード) | 68,367 | 83,789 | 240,510 | 1,085,500 | 1,159,502 | 3,678,930 |
|---|
合計 | | | | $3,367,028,708 | $2,427,121,820 | $2,455,552,269 |
|---|
注: - 生産データーは天然資源省、Division of Geological & Geophysical Surveys による鉱山会社、運輸・公共施設省、地方自治体、先住民会社、連邦土地管理局などへの質問状や電話での聞き取り調査により集計されている。
- メタルの生産高はオペレーターからの報告がない場合、年間の市場平均価格を適用。2009年の金の平均価格は$972.35/oz, 銀は$14.67/oz, 錫は$0.78/lb, 亜鉛は$0.75/lb。
- 2009年の金の生産量は720,407 オンス、砂金生産量は60,250 オンス。
- 2007年に唯一Nixon Fork が銅を生産したが、2008, 2009年には生産していない。
|
|
|
|
|